| Bandi di gara - 2019 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cancelleria | Z5028F174A | €1570.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Sicurezza | Z7A2A6F61B | €450.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Servizio pulizia locali | Z4B2576106 | €5652.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Servizi telefonici | Z822808265 | €887.30 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Servizio pulizia locali | Z930E4B518 | €10245.60 | 01/01/2018 28/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Sicurezza | Z5B2547842 | €3000.00 | 01/01/2018 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Servizi postali | Z2023EC1C4 | €660.42 | 01/01/2018 31/12/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
